|
Dettagli:
|
| Tipo di imballaggio: | Macchina ondulata del contenitore di cartone | Velocità: | 100/150/200 di pc/min |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 11.0kW | Colore: | Richiesta del cliente |
| Nome del prodotto: | Macchina ondulata del contenitore di cartone | Funzione: | Macchina ondulata del contenitore di cartone |
| Utilizzatori: | Macchina ondulata del contenitore di cartone | ||
| Evidenziare: | 4 Macchine per scatole di cartone ondulato,Macchina per la fabbricazione di scatole ondulate da 1300 mm,4 Macchine per la fabbricazione di scatole ondulate |
||
Imballaggio Macchina per scatole di cartone ondulato laminatore di carta a flauto
Caratteristiche:
1, raccolta automatica, impilazione posteriore e anteriore
2Risparmio di tempo e di sforzi, facile da usare
3"Posizionamento servocompensazione, sistema di tracciamento automatico"
Specifica della macchina per la laminazione ad alta velocità YB-1450-1650HS e della flip flop stacker
| Modello | 1450 | 1650 |
| Max Sheet | 1450×1450 mm ((57'x*57') | 1650×1450mm ((64'x*64') |
| Fabbricazione a partire da: | 500 × 500 mm | 500 × 500 mm |
| Spessore superiore della carta | 150-500 g | 150-500 g |
| Spessore del foglio di cotone |
A, B, C, E, F per flauto, carta ondulata a 4 strati (AA, AB, BB) cartone superiore a 300 GSM |
|
| Velocità massima | 150 m/min | 150 m/min |
| Precisione di adattamento | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Consumo di aria | 1.2m3/min | 1.2m3/min |
| Misurazione | 23.6×2.7×3M | 23.6×2.9×3M |
| Potenza della macchina | 30 kW | 32 kW |
Persona di contatto: admin
Telefono: 13932713148
Fax: 86--7898897