Dettagli:
|
Tipo: | Incollatura della macchina | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
---|---|---|---|
Componenti del centro: | Motore | Dimensione (L*W*H): | 8500*900*1300mm |
Garanzia: | un anno | Velocità: | 0~220m/min regolabile |
Peso: | 1650 kg | Tensione: | 3P 380V 60HZ |
Evidenziare: | Macchina automatica di Gluer della cartella del CE,Macchina inferiore di Gluer della cartella della multi serratura,macchina automatica di Gluer della cartella 220m/min |
Macchina inferiore di Gluer della cartella della multi serratura funzionale automatica del contenitore di cartone del cartone
la macchina del gluer della cartella multifunzionale più competitiva progettata indipendente dalla nostra società. Può piegare ed incollare molti contenitori semplici e complicati di cartone. La sua vasta portata del pricingand di uso facile e attraente dell'applicazione del gluer della cartella fare un nuovo salto nel giacimento della macchina del gluer della cartella.
Ha dato i contributi indelebili al campo. Combina varie caratteristiche del gluer della cartella. Cambia molti svantaggi delle macchine del gluer della cartella dell'apertura a strappo, quali la struttura complicata, il funzionamento difficile ed il costo alto. È conveniente per l'imballaggio e la stampa correnti industria-competitivi
varietà di affari, più di meno, la consegna del programma serrato. è attrezzatura d'imballaggio ideale dell'industria di stampa.
|
|
Funzione | Singolo lato che incolla i lati di +double che incollano il fondo di +pre-folding +lock |
Cartone | 210-700 il ² di g/m, N/E/F ha ondulato la scatola |
Velocità | 0-220 m/min |
Potere | 3.7KW 220V |
Peso | 1650KG |
Pacchetto | 3 pacchetti con i casi di legno |
Termine di consegna | 7-21 giorni |
MOQ | 1 insieme |
Porto di caricamento | PORTO DI TIENTSIN, CINA |
Pagamento | Unione di TT/Western |
Modo di spedizione | Dal corriere del treno del camion del mare |
A forma di scatola | Linea retta scatola | scatola Pre-piegante | Contenitore inferiore di serratura | ||
![]() |
Un massimo | (millimetro) | 600 | 600 | 600 |
Un min | (millimetro) | 110 | 160 | 160 | |
B massima | (millimetro) | 500 | 500 | 500 | |
Min di B | (millimetro) | 65 | 65 | 65 | |
C massima | (millimetro) | 270 | 270 | 270 | |
Min di C | (millimetro) | 50 | 75 | 80 | |
Min di D | (millimetro) | 7 | 10 | 40 | |
Min di E | (millimetro) | 6 | 6 | 6 |
Persona di contatto: Mrs. admin
Telefono: 13932713148
Fax: 86--7898897