|
Dettagli:
|
| Tipo: | Macchina ondulata del contenitore di cartone | Circostanza: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| velocità: | 150pcs/min | Elaborazione del tipo: | Piegatrice di carta |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina | Formazione della scatola: | Contenitore di doppii strati |
| Tipo della colla: | colla della Acqua base | Modo della piegatura in re: | Popolare 1 e popolare 3 |
| Funzione: | Formazione della scatola | Uso: | Macchina della colla del cartone ondulato |
| modo di alimentazione: | Alimentazione di Automaticly Continuesly | Dimensione (l*w*h): | 15*2.3*1.6m |
| Evidenziare: | 10T ha ondulato la macchina del contenitore di cartone,macchina ondulata 15*2.3*1.6m del contenitore di cartone,piegante incollando la macchina 10T |
||
Piccola macchina ondulata automatica dell'incartonamento della carta del cartone del cartone
Rendimento elevato automatico che piega incollando macchina per i cartoni ondulati
piegare incollando la macchina è tipo macchina del pacchetto, adotta la tecnologia domestica avanzata,
la macchina di due-scopo, adotta il bordo di regolamento elettrico, lo SpA, componenti elettronici importati,
sezione d'alimentazione adottare meccanico continuamente variabile, stabile e facile controllare e funzionare.
La macchina è progettata particolarmente per tutti i tipi di cartone, scatole d'imballaggio ondulate,
ha funzione di correzione, fanno le scatole ondulate perfettamente soddisfanno le richieste dell'imballaggio automatico insieme. (possiamo progettare secondo l'intenzione del cliente.)
| Nome | Piegatrice d'incollatura ad alta velocità | |||
| modello | 1200AC | 1450AC | 1600AC | |
| Materiale di carta | Il cartone 210-800g A/B/E ha ondulato | |||
| Velocità di Max. Liner | Metro/minuto di massimo 260 | |||
| Modo di alimentazione | Automaticamente e continuamente alimentandosi | |||
| Modo della piegatura | Il popolare 1 ed il popolare 3 sono 180°, | |||
| Materiale della colla | colla fredda della Acqua base | |||
| Alimentazione elettrica | 3P380V50HZ | |||
| Potere totale | 12kw | 20kw | 20kw | |
| Peso | 8T | 9T | 10T | |
| Sopra la dimensione | 13.5x1.85x1.6m | 13.5x2.1x1.6m | 15x2.3x1.6m | |
Specificazione
| A forma di scatola rettilineo | ![]() |
|||
| Modello | GK-1200AC | GK-1450AC | GK-1600AC | |
| 250-1200 | 300-1450 | 300-1600 | ||
| B | 80-700 | 80-1000 | 80-1000 | |
| C | 120-600 | 150-730 | 150-800 | |
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: 13932713148
Fax: 86--7898897